
產(chǎn)品名稱:檸檬酸鉀
產(chǎn)品性狀:本產(chǎn)品為無色結(jié)晶或白色結(jié)晶性粉末,味咸而涼,易溶于水,不溶于醇。
執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn):BP2013/USP39/FCC8/E332/GB1886.74-2015
包 裝:紙塑復(fù)合袋或三層牛皮紙袋包裝,每袋凈重25千克;聚丙烯集裝袋包裝,每袋凈重500千克或1000千克 。
儲 存:陰涼、干燥、通風(fēng)處避光存放,避免與有毒、異味、有色粉末混合存放。
主要用途:主要用于食品、醫(yī)藥和實驗室分析。在食品工業(yè)中用作緩沖劑、螯合劑、穩(wěn)定劑、抗氧化劑、乳化劑、調(diào)味劑等。可用于乳及乳制品、果凍、果醬、肉類、罐裝水凝膠點心,干酪的乳化、柑橘的保鮮等;醫(yī)藥工業(yè)中用于低血鉀癥和鉀缺乏癥及堿化尿液。亦可用作化學(xué)分析試劑。
| 項目 | 單位 | BP2013 | USP39 | FCC8 | E332 | GB1886.74-2015 |
| 性狀 | 白色或無色結(jié)晶顆粒或粉末 | |||||
| 鑒別試驗 | 符合試驗 | |||||
| 色澤和澄清度 | 符合試驗 | |||||
| 酸堿度 | 通過試驗 | |||||
| 干燥失重 | \ | 3.0-6.0 | 3.0-6.0 | 4.0-6.0 | 3.0-6.0 | |
| 水分 | % | 4.0-7.0 | \ | \ | \ | \ |
| 檸檬酸鉀含量(以干基計) | % | 99.0-101.0 | 99.0-100.5 | 99.0-100.5 | 99.0-101.0 | 99.0-100.5 |
| 透光率 | % | \ | \ | \ | \ | ≥95.0 |
| 易碳化物 | 不深于標(biāo)準(zhǔn) | 符合試驗 | ≤1.0 | |||
| 鐵鹽 | ppm | \ | \ | \ | \ | ≤5.0 |
| 氯化物 | ppm | ≤50 | \ | \ | ≤50 | ≤50 |
| 硫酸鹽 | ppm | ≤150 | \ | \ | ≤150 | ≤150 |
| 草酸鹽 | ppm | ≤300 | \ | \ | ≤100 | ≤300 |
| 鈣鹽 | ppm | \ | \ | \ | \ | ≤200 |
| 鈉 | % | ≤0.3 | \ | \ | ≤0.3 | \ |
| 重金屬 | ppm | ≤10 | ≤10 | \ | ≤5 | \ |
| 總砷(以As計) | ppm | \ | \ | \ | ≤1.0 | ≤1.0 |
| 鉛 | ppm | \ | \ | ≤2.0 | ≤1.0 | ≤2.0 |
| 汞 | ppm | \ | \ | \ | ≤1.0 | \ |
| PH值 | \ | \ | \ | 7.5-9.0 | \ | |
| 酒石酸鹽 | \ | 符合試驗 | \ | \ | \ | |
| 有機揮發(fā)雜質(zhì) | 符合試驗 | \ | ||||
| 水不溶物 | \ | \ | \ | \ | 通過試驗 | |

大自然生物集團檸檬酸鉀包裝袋
|
地址: 山東省日照市莒縣浮來工業(yè)園 電話(Tel): +86-(0)633-7771161/7771162 傳真(Fax): +86-(0)633-7771151 |